Frais de scolarité
Consultez les frais administratifs et les frais de scolarité applicables aux différents établissements de l’Université Internationale de Libreville Berthe & Jean pour l’année académique 2025-2026. Les montants présentés sont exprimés en francs CFA.
Faculté de Droit et Science Politique
Frais administratifs et frais de scolarité annuelle publiés pour cet établissement.
| Niveau | Frais administratifs | Frais de scolarité annuelle |
|---|---|---|
| Licence 1 | 300 000 FCFA | 1 700 000 FCFA |
| Licence 2 | 300 000 FCFA | 1 900 000 FCFA |
| Licence 3 | 300 000 FCFA | 2 100 000 FCFA |
| Master 1 | 300 000 FCFA | 2 400 000 FCFA |
| Master 2 | 300 000 FCFA | 2 500 000 FCFA |
| Doctorat | 300 000 FCFA | 3 000 000 FCFA |
Institut Supérieur de Gestion et Économie Appliquée
Frais administratifs et frais de scolarité annuelle publiés pour cet établissement.
| Niveau | Frais administratifs | Frais de scolarité annuelle |
|---|---|---|
| Licence 1 | 300 000 FCFA | 1 700 000 FCFA |
| Licence 2 | 300 000 FCFA | 1 900 000 FCFA |
| Licence 3 | 300 000 FCFA | 2 100 000 FCFA |
| Master 1 | 300 000 FCFA | 2 400 000 FCFA |
| Master 2 | 300 000 FCFA | 2 500 000 FCFA |
| Doctorat | 300 000 FCFA | 3 000 000 FCFA |
École Polytechnique de Libreville
Frais administratifs et frais de scolarité annuelle publiés pour cet établissement.
| Niveau | Frais administratifs | Frais TP / paillasses | Frais de scolarité annuelle |
|---|---|---|---|
| DUT1 / Prépa 1 | 300 000 FCFA | 150 000 FCFA | 2 100 000 FCFA |
| DUT2 / Prépa 2 | 300 000 FCFA | 150 000 FCFA | 2 200 000 FCFA |
| ING 1 | 300 000 FCFA | 200 000 FCFA | 2 500 000 FCFA |
| ING 2 | 300 000 FCFA | 200 000 FCFA | 2 500 000 FCFA |
| ING 3 | 300 000 FCFA | 200 000 FCFA | 2 500 000 FCFA |
Institut International de Recherches Biomédicales et Biotechnologies Carles KAMBANGOYE
Frais administratifs et frais de scolarité annuelle publiés pour cet établissement.
| Niveau | Frais administratifs | Frais TP / paillasses | Frais de scolarité annuelle |
|---|---|---|---|
| Licence 1 | 300 000 FCFA | 150 000 FCFA | 2 100 000 FCFA |
| Licence 2 | 300 000 FCFA | 150 000 FCFA | 2 200 000 FCFA |
| Licence 3 | 300 000 FCFA | 150 000 FCFA | 2 300 000 FCFA |
| Master 1 | 300 000 FCFA | 200 000 FCFA | 2 500 000 FCFA |
| Master 2 | 300 000 FCFA | 200 000 FCFA | 2 500 000 FCFA |
École de Médecine et de Pharmacie
Frais administratifs et frais de scolarité annuelle publiés pour cet établissement.
| Niveau | Frais administratifs | Frais TP / paillasses | Frais de stage | Frais de scolarité annuelle |
|---|---|---|---|---|
| Licence 1 | 300 000 FCFA | 150 000 FCFA | — | 2 300 000 FCFA |
| Licence 2 | 300 000 FCFA | 150 000 FCFA | — | 2 400 000 FCFA |
| Licence 3 | 300 000 FCFA | — | 200 000 FCFA | 2 500 000 FCFA |
| Master 1 | 300 000 FCFA | — | 300 000 FCFA | 2 700 000 FCFA |
École Supérieure des Sciences Agronomiques
Frais administratifs et frais de scolarité annuelle publiés pour cet établissement.
| Niveau | Frais administratifs | Frais TP / paillasses | Frais de scolarité annuelle |
|---|---|---|---|
| Licence 1 | 300 000 FCFA | 150 000 FCFA | 2 100 000 FCFA |
| Licence 2 | 300 000 FCFA | 150 000 FCFA | 2 200 000 FCFA |
| Licence 3 | 300 000 FCFA | 150 000 FCFA | 2 300 000 FCFA |
| Master 1 | 300 000 FCFA | 200 000 FCFA | 2 500 000 FCFA |
| Master 2 | 300 000 FCFA | 200 000 FCFA | 2 500 000 FCFA |
Une question sur ces frais ?
La scolarité et la comptabilité de l’UIL-BJ confirment les modalités de paiement, les échéances et les éventuelles conditions particulières applicables à votre dossier.
